Page 43 - Coleccion de articulos 2022
P. 43

CUADRO N° 06: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ POR
                                          SECTORES ECONÓMICOS, PERIODO 2010 – 2021




                                      SECTOR ECONÓMICO                          S             %
                                                                                /
                                                                                .
                            1         OTROS SERVICIOS                     437,635,809,561.08   44.74%
                            1.1       GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA   38,673,318,386.00   3.95%
                            1.2       OTROS                               172,270,998,914.66   17.61%
                            1.3       TURIMOS Y HOTELERÍA                 13,455,338,937.86   1.38%
                            1.4       TRANSPORTE                          50,934,790,655.67   5.21%
                            1.5       TELECOMUNICACIONES                  29,783,126,655.17   3.04%
                            1.6       INTERMEDIACIÓN FINANCIERA           88,308,729,286.69   9.03%
                            1.7       ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL   16,496,806,338.25   1.69%
                            1.8       ENSEÑANZA                           10,280,875,045.85   1.05%
                            1.9       SALUD                               17,431,825,340.93   1.78%
                            2         MANUFACTURA                         165,073,945,306.09   16.87%
                            2.1       PROCESADORES DE RECURSOS PRIMARIOS   27,792,138,065.72   2.84%
                            2.2       CONSERVAS  Y PRODUCTOS DE PESCADO   3,424,731,488.98   0.35%
                            2.3       REFINACIÓN DE PETRÓLEO              21,680,504,931.33   2.22%
                            2.4       PRODUCTOS CÁRNICOS                  443,253,838.94   0.05%
                            2.5       AZÚCAR                              2,243,647,806.48   0.23%
                            2.6       INDUSTRIA NO PRIMARIA               137,281,807,240.37   14.03%
                            2.7       ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO         69,195,170,342.89   7.07%
                            2.8       TEXTIL, CUERO Y CALZADO             6,878,792,907.85   0.70%
                            2.9       INDUSTRIAS DIVERSAS                 7,956,360,634.71   0.81%
                            2.10      INDUSTRIA DEL PAPEL E IMPRENTA      6,617,253,661.94   0.68%
                            2.11      PRODUCTOS QUÍMICOS, CAUCHO Y PLÁSTICO   20,038,615,390.87   2.05%
                            2.12      MINERALES NO METÁLICOS              11,133,695,604.87   1.14%
                            2.13      PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO   12,932,232,486.13   1.32%
                            2.14      INDUSTRIAS DEL HIERRO Y ACERO       2,529,686,211.11   0.26%
                            3         COMERCIO                            152,604,640,829.33   15.60%
                            3.1       COMERCIO AUTOMOTOR                  20,821,600,156.08   2.13%
                            3.2       COMERCIO AL POR MAYOR               92,949,420,099.71   9.50%
                            3.3       COMERCIO AL POR MENOR               38,833,620,573.53   3.97%
                            4         MINERÍA E HIDROCARBUROS             140,776,192,075.31   14.39%
                            4.1       MINERÍA                             103,533,909,574.12   10.58%
                            4.2       HIDROCARBUROS                       37,242,282,501.19   3.81%
                            5         CONSTRUCCIÓN                        66,336,392,747.21   6.78%
                            6         AGROPECUARIO                        11,382,947,073.54   1.16%
                            6.1       AGRÍCOLA                            5,777,567,585.73   0.59%
                            6.2       PECUARIO                            5,185,367,797.46   0.53%
                            6.3       SILVICULTURA                        420,011,690.35   0.04%
                            7         PESCA                               4,419,190,470.24   0.45%
                                      TOTAL                               978,229,118,062.80   100.00%


                                Fuente: SUNAT – Estudios y Estadísticas. Elaboración Propia


                  El  subsector  económico  “otros”  está  determinado  por  las  siguientes  actividades:
                  actividades empresariales y de alquiler, servicios sociales y de salud y otros servicios no
                  especificados. Por muy inverosímil que parezca, los sectores económicos manufactura
                  y comercio tienen un peso porcentual mayor al que le corresponde al sector minería e
                  hidrocarburos (16.87%, 15.60% y 14.39% respectivamente).

                  En la práctica, los resultados del Cuadro N° 06 nos permiten inferir que son los sectores
                  económicos  servicios,  manufactura,  comercio,  minería  e  hidrocarburos  los  que  en
                  conjunto representan aproximadamente el 92% de la recaudación.


                                                        - Pág. 43 -
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48